Ecco le novità introdotte a partire da gennaio 2016:
Tematica | Video | Modulo |
Terapie fisiche e riabilitative Il nomenclatore tariffario è aggiornato e semplificato Un nuovo modulo al posto dell’autorizzazione sanitaria o del diploma (leggi tutto) | Modulo P01/R | |
Prestazioni professionali sanitarie Il nomenclatore tariffario è aggiornato e semplificato Un nuovo modulo al posto dell’autorizzazione sanitaria o del diploma (leggi tutto) | Modulo P01/S | |
Il rimborso dei farmaci Sul modulo la data di ogni scontrino | Modulo P01/F | |
Il rimborso del trattamento ortodontico Fa fede la data del documento di spesa Contributo erogabile in più tranche (leggi tutto) | Modulo P01/D | |
Il rimborso delle cure odontoiatriche Documentazione diversa in base alla tipologia di prestazione (leggi tutto) | Modulo P01/D | |
Il rimborso dei ticket Un’unica modalità di presentazione: la pratica semestrale (leggi tutto) | Modulo P01/T | |
Visita medica con prestazioni specialistiche A fatturare è il medico:non è più richiesta la prescrizione medica e la diagnosi (leggi tutto) | vedi sez. 5.2 e 5.4 Nomenclatore Tariffario 2016 | |
Revisione di un rimborso 90 giorni per chiedere motivatamente la revisione (leggi tutto) | vedi Norme art. 4.8 | |
Ricoveri riabilitativi Il nomenclatore si arricchisce di un nuovo livello di assistenza (leggi tutto) | vedi sez.4 Nomenclatore Tariffario 2016 | |
Dirigenti “over 85” Possono presentare le richieste di rimborso in deroga alla regola generale dell’unicità dell’evento di malattia | vedi Norme art. 4.3 | |
Visite psichiatriche Il numero di visite ammesse è portato da 3 a 6 l’anno… (leggi tutto) | vedi sez.5.2 Nomenclatore Tariffario 2016 | |
Psicoterapie Il numero di sedute ammissibile è portato da 50 a 70 l’anno… (leggi tutto) | vedi sez.5.3 Nomenclatore Tariffario 2016 | |
Accertamenti diagnostici in degenza E’ necessario avere il dettaglio… (leggi tutto) |