La seconda parte del ccnl è dedicata al trattamento economico.
Le voci retributive previste, da corrispondersi per 14 mensilità, a prescindere da eventuali importi individuali concordati direttamente tra l'azienda e il dipendente, sono:
Minimo contrattuale mensile (art. 8)
Dal 1° luglio 2004, il minimo contrattuale mensile passa dai precedenti € 2.985,12 a € 3.000,00 lordi.
Vitto e alloggio (art. 7, comma 4)
In considerazione delle specificità tipiche dell'attività alberghiera, il ccnl dispone che i dirigenti debbano fruire del vitto e dell'alloggio in azienda o, in mancanza, della relativa indennità sostitutiva.Ai fini della determinazione del valore convenzionale del benefit o dell'indennità sostitutiva, sono fissati i seguenti importi:
Questo elemento retributivo viene corrisposto per 12 mensilità e non è considerato utile ai fini del tfr.
Superminimo contrattuale (art. 9, allegato E)Gli accordi economici del 10 settembre 1997, 19 ottobre 1999, 31 luglio 2001, 16 giugno 2004, 19 febbraio 2008, 17 aprile 2012, 15 marzo 2017 e 12 settembre 2023 hanno previsto incrementi retributivi che non incidono sul minimo contrattuale mensile e che vengono conferiti a titolo di superminimo contrattuale in base alla decorrenza della nomina.
Gli importi relativi sono i seguenti:
dal 1° gennaio 1997 | L. 325.000 (167,85 €) lordi mensili |
dal 1° gennaio 1998 | L. 225.000 (116,20 €) lordi mensili |
dal 1° gennaio 1999 | L. 250.000 (129,11 €) lordi mensili |
dal 1° gennaio 2000 | L. 350.000 (180,76 €) lordi mensili |
dal 1° gennaio 2001 | L. 240.000 (123,95 €) lordi mensili |
dal 1° gennaio 2002 | L. 300.000 (154,94 €) lordi mensili |
dal 1° gennaio 2004 | € 260,00 lordi mensili |
dal 1° gennaio 2005 | € 125,00 lordi mensili |
dal 1° gennaio 2006 | € 120,00 lordi mensili |
dal 1° gennaio 2008 | € 200,00 lordi mensili |
dal 1° gennaio 2009 | € 150,00 lordi mensili |
dal 1° gennaio 2010 | € 150,00 lordi mensili |
dal 1° aprile 2012 | € 200,00 lordi mensili |
dal 1° luglio 2013 | € 190,00 lordi mensili |
dal 1° aprile 2017 | € 90,00 lordi mensili |
dal 1° gennaio 2018 | € 100,00 lordi mensili |
dal 1° dicembre 2018 | € 160,00 lordi mensili |
dal 1° ottobre2023 | € 200,00 lordi mensili |
dal 1° luglio 2024 | € 150,00 lordi mensili |
dal 1° settembre 2025 | € 200,00 lordi mensili |
Nella seguente tabella riepiloghiamo gli importi dovuti a titolo di superminimo contrattuale per gli anni 2023-2025:
Decorrenza nomina dirigente | Superminimo contrattuale | |||
dal | al | dal 1°/10/2023 | dal 1°/07/2024 | dal 1°/09/2025 |
30/9/97 | € 2.817,81 | € 2.967,81 | €3.167,81 | |
1/10/97 | 31/12/97 | € 2.649,96 | € 2.799,96 | € 2.999,96 |
1/1/98 | 30/9/99 | € 2.533,76 | € 2.683,76 | € 2.883,76 |
1/10/99 | 31/12/99 | € 2.404,65 | € 2.554,65 | € 2.754,65 |
1/1/00 | 31/7/01 | € 2.223,89 | € 2.373,89 | € 2.573,89 |
1/8/01 | 31/12/01 | € 2.099,94 | € 2.249,94 | € 2.449,94 |
1/1/02 | 16/6/04 | € 1.945,00 | € 2.095,00 | € 2.295,00 |
17/6/04 | 31/12/04 | € 1.685,00 | € 1.835,00 | € 2.035,00 |
1/1/05 | 31/12/05 | € 1.560,00 | € 1.710,00 | € 1.910,00 |
1/1/06 | 18/2/08 | € 1.440,00 | € 1.590,00 | € 1.790,00 |
19/2/08 | 31/12/08 | € 1.240,00 | € 1.390,00 | € 1.590,00 |
1/1/09 | 31/12/09 | € 1.090,00 | € 1.240,00 | € 1.440,00 |
1/1/10 | 17/4/12 | € 940,00 | € 1.090,00 | € 1.290,00 |
18/4/12 | 31/12/12 | € 740,00 | € 890,00 | € 1.090,00 |
1/1/13 | 11/9/23 | € 550,00 | € 700,00 | € 900,00 |
12/9/23 | € 200,00 | € 350,00 | € 550,00 |
Elemento di maggiorazione (art. 10)
Si tratta di un elemento della retribuzione che veniva determinato in percentuale sugli elementi della retribuzione individuale di fatto considerati utili ai fini del tfr.Con decorrenza 1° ottobre 1995 si è stabilito di congelare in cifra fissa quanto maturato a tale titolo; conseguentemente i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data del 30 settembre 1995 non percepiscono questo elemento di maggiorazione.
Scatti di anzianità (art. 11)
L'istituto degli scatti di anzianità viene abolito con decorrenza 1° novembre 1999. I dirigenti in servizio al 31 ottobre 1999, oltre naturalmente a mantenere quanto maturato a tale titolo, si vedranno corrispondere nel corso del biennio (dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2001), dal momento della maturazione di quello che sarebbe stato lo scatto di anzianità, un importo pari a 258,23 € mensili lorde, corrispondente a due scatti (129,11 € per coloro che avrebbero compiuto l'undicesimo scatto). Tale importo, naturalmente, non potrà essere assorbito da alcuna voce retributiva.