La seconda parte del ccnl è dedicata al trattamento economico.
Le voci retributive previste, da corrispondersi per 14 mensilità, a prescindere da eventuali importi individuali concordati direttamente tra l'azienda e il dipendente, sono:
Minimo contrattuale mensile (art. 7)
Dal 1° agosto 2004 il minimo contrattuale mensile è pari a 2.214,00 € lorde per i dirigenti assunti o nominati dal 1° settembre 1997 ed a 2.893,00 € lorde per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data. Per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 13 febbraio 2017 la retribuzione minima mensile “di ingresso” non potrà essere inferiore a € 3.500,00.
Scatti di anzianità (art. 11)
L'istituto degli scatti di anzianità è stato abrogato a decorrere dal mese di ottobre 1999. A titolo di risarcimento per il minor futuro introito che questa abrogazione comporterà si è stabilito di erogare, ai dirigenti in servizio alla data del 1° ottobre 1999 e a decorrere dallo stesso mese di ottobre 1999, un importo pari a L. 170.000 (87,80 €) mensili, non assorbibili da alcuna voce retributiva.
Elemento di maggiorazione (art. 9)
Si tratta di un elemento della retribuzione che per questo settore, a differenza di altri, veniva determinato in cifra fissa fino a raggiungere, nel gennaio 1996, l'importo massimo di L. 600.000 (309,87 €) mensili lorde. Questa voce retributiva è stata abrogata con decorrenza 1° giugno 1996 ed è quindi presente unicamente nelle retribuzioni dei dirigenti in forza anteriormente a tale data.
Superminimo contrattuale (art. 8)
Gli accordi 1° luglio 1997, 15 ottobre 1999, 4 aprile 2001, 3 agosto 2004, 11 dicembre 2007, 5 ottobre 2010, 9 gennaio 2013 e 13 febbraio 2017 hanno previsto incrementi retributivi che non incidono sul minimo contrattuale mensile e che vengono conferiti a titolo di superminimo contrattuale ai dirigenti in base alla decorrenza della loro nomina. Per il biennio 1997/1998, in via sperimentale, si era stabilito di calcolare gli aumenti contrattuali "ad personam", rivalutando le retribuzioni effettivamente percepite al 31 dicembre 1994 (o alla data di assunzione, se successiva) in base alle seguenti percentuali:
Successivamente si è deciso di tornare alla più tradizionale formula dell'aumento retributivo in cifra fissa, riconoscendo ai dirigenti in forza i seguenti incrementi retributivi:
dal 1° gennaio 1999 | L. 200.000 (103,29 €) lorde mensili |
dal 1° gennaio 2000 | L. 400.000 (206,58 €) lorde mensili |
dal 1° gennaio 2001 | L. 225.000 (116,20 €) lorde mensili |
dal 1° gennaio 2002 | L. 375.000 (193,67 €) lorde mensili |
dal 1° agosto 2004 | euro 275,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2005 | euro 125,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2006 | euro 120,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2007 | euro 150,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2008 | euro 150,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2010 | euro 100,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2011 | euro 150,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2012 | euro 100.00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2013 | euro 135,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2014 | euro 155,00 lorde mensili |
dal 1° marzo 2017 | euro 80,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2018 | euro 110,00 lorde mensili |
dal 1° dicembre 2018 | euro 160,00 lorde mensili |
Vedi la tabella con il riepilogo degli importi dovuti a titolo di superminimo contrattuale per gli anni 2017-2018
data nomina dirigente Superminimo contrattuale
dal | al | dal 1°/03/2017 | dal 1°/01/2018 | dal 1°/12/2018 |
31/12/96 | X+Y+ 2.159,74 | X+Y+ 2.269,74 | X+Y+ 2.429,74 | |
01/01/97 | 30/09/99 | 2.159,74 | 2.269,74 | 2.429,74 |
01/10/99 | 31/12/99 | 2.056,45 | 2.166,45 | 2.326,45 |
01/01/00 | 01/04/01 | 1.849,87 | 1.959,87 | 2.119,87 |
02/04/01 | 03/08/04 | 1.540,00 | 1.650,00 | 1.810,00 |
04/08/04 | 31/12/04 | 1.265,00 | 1.375,00 | 1.535,00 |
01/01/05 | 31/12/05 | 1.140,00 | 1.250,00 | 1.410,00 |
01/01/06 | 11/12/07 | 1.020,00 | 1.130,00 | 1.290,00 |
12/12/07 | 31/12/07 | 870,00 | 980,00 | 1.140,00 |
01/01/08 | 05/10/10 | 720,00 | 830,00 | 990,00 |
06/10/10 | 31/12/10 | 620,00 | 730,00 | 890,00 |
01/01/11 | 09/01/13 | 470,00 | 580,00 | 740,00 |
10/01/13 | 31/12/13 | 235,00 | 345,00 | 505,00 |
01/01/14 | 80,00 | 190,00 | 350,00 |
(X=aumento in % gennaio 1997 - Y=aumento in % gennaio 1998)